100 % ÖKU – Siegel & Auszeichnungen
Maximale Energieeffizienz, Umweltschutz und Kostenersparnis steht bei uns großgeschrieben.
									Mehr lesen
									
								
							AT: EPS-W 30 | DE: DEO dh, DAA dh, DAD, DI
Die EPS-Fußboden-Dämmplatte (Styropor) ist für höchste Druckbeanspruchungen geeignet.
						| Elementestärke mm | Wärmedurchlass-widerstand ¹⁾ m²K/W | Wärmedurch-gangskoeffizient ²⁾ W/m²K | 
|---|---|---|
| 20 | 0,55 | 1,39 | 
| 40 | 1,15 | 0,76 | 
| 60 | 1,75 | 0,52 | 
| 80 | 2,30 | 0,40 | 
| 100 | 2,90 | 0,33 | 
| 120 | 3,50 | 0,27 | 
| 140 | 4,10 | 0,23 | 
| 160 | 4,65 | 0,21 | 
| 180 | 5,25 | 0,18 | 
| 200 | 5,85 | 0,17 | 
| 220 | 6,45 | 0,15 | 
| 240 | 7,00 | 0,14 | 
| 260 | 7,60 | 0,13 | 
| 280 | 8,20 | 0,12 | 
| 300 | 8,75 | 0,11 | 
| 340 | 9,95 | 0,10 | 
| 380 | 11,10 | 0,09 | 
| 420 | 12,30 | 0,08 | 
| 460 | 13,45 | 0,07 | 
| 500 | 14,65 | 0,07 | 
													¹⁾ berechnet mit λD, gerundet gemäß EN 13163 
²⁾ berechnet mit λD, Wärmeübergangswiderstände gem. ÖN B 8110-2 enthalten												
Weitere Produkte: