100 % ÖKU – Siegel & Auszeichnungen
Maximale Energieeffizienz, Umweltschutz und Kostenersparnis steht bei uns großgeschrieben.
Mehr lesen
AT: EPS-W 30 | DE: DEO dh, DAA dh, DAD, DI
Die Fußboden-Wärmedämmung aus grauem Polystyrol-Hartschaum mit Infrarotreflektoren für geringere Dämmdicken und hohe Druckbeanspruchung.
| Elementestärke mm | Wärmedurchlass-widerstand ¹⁾ m²K/W | Wärmedurch-gangskoeffizient ²⁾ W/m²K |
|---|---|---|
| 80 | 2,65 | 0,35 |
| 100 | 3,30 | 0,29 |
| 110 | 3,65 | 0,26 |
| 120 | 4,00 | 0,24 |
| 130 | 4,30 | 0,22 |
| 140 | 4,65 | 0,21 |
| 150 | 5,00 | 0,19 |
| 160 | 5,35 | 0,18 |
| 180 | 6,00 | 0,16 |
| 200 | 6,65 | 0,15 |
| 220 | 7,35 | 0,13 |
| 240 | 8,00 | 0,12 |
| 260 | 8,65 | 0,11 |
| 280 | 9,35 | 0,11 |
| 300 | 10,00 | 0,10 |
¹⁾ berechnet mit λD, gerundet gemäß EN 13163
²⁾ berechnet mit λD, Wärmeübergangswiderstände gem. ÖN B 8110-2 enthalten
Weitere Produkte: