steinoflex® 400
steinoflex® 400
Werkstoff: zylindrisch extrudierter, geschlossenzelliger Polyethylen-Weichschaum, angeschlitzt
frei von HFCKW und HFKW
Anwendungsbereich: Wärme- und kälteführende Rohrleitungen in der Sanitär- und Heizungstechnik. Prozesswärme im Industrie- und Anlagenbau, Lüftungs- und Klimatechnik
Ausführung: Dimensionen lt. Preisliste, Sonderdimensionen auf Anfrage
Verpackung: in Kartons
Stärke | Verpackungseinheit | Preis exkl. MwSt. |
---|---|---|
12/09 mm | 170 lfm/Ktn | € 14,70 /10 lfm |
12/13 mm | 106 lfm/Ktn | € 23,00 /10 lfm |
15/09 mm | 150 lfm/Ktn | € 15,90 /10 lfm |
15/13 mm | 100 lfm/Ktn | € 25,10 /10 lfm |
15/20 mm | 66 lfm/Ktn | € 45,10 /10 lfm |
15/27 mm | 40 lfm/Ktn | € 80,20 /10 lfm |
18/09 mm | 140 lfm/Ktn | € 16,30 /10 lfm |
18/13 mm | 100 lfm/Ktn | € 26,50 /10 lfm |
18/20 mm | 60 lfm/Ktn | € 47,10 /10 lfm |
18/26 mm | 40 lfm/Ktn | € 85,20 /10 lfm |
22/09 mm | 100 lfm/Ktn | € 18,30 /10 lfm |
22/13 mm | 80 lfm/Ktn | € 28,40 /10 lfm |
22/20 mm | 56 lfm/Ktn | € 53,50 /10 lfm |
22/26 mm | 36 lfm/Ktn | € 90,20 /10 lfm |
22/30 mm | 30 lfm/Ktn | € 116,90 /10 lfm |
28/09 mm | 80 lfm/Ktn | € 21,10 /10 lfm |
28/13 mm | 60 lfm/Ktn | € 32,40 /10 lfm |
28/20 mm | 40 lfm/Ktn | € 63,60 /10 lfm |
28/25 mm | 30 lfm/Ktn | € 102,80 /10 lfm |
28/30 mm | 22 lfm/Ktn | € 133,50 /10 lfm |
35/09 mm | 60 lfm/Ktn | € 24,00 /10 lfm |
35/13 mm | 56 lfm/Ktn | € 40,00 /10 lfm |
35/20 mm | 34 lfm/Ktn | € 77,00 /10 lfm |
35/25 mm | 24 lfm/Ktn | € 117,00 /10 lfm |
35/30 mm | 24 lfm/Ktn | € 155,10 /10 lfm |
42/09 mm | 50 lfm/Ktn | € 28,10 /10 lfm |
42/13 mm | 40 lfm/Ktn | € 47,60 /10 lfm |
42/20 mm | 26 lfm/Ktn | € 88,60 /10 lfm |
42/25 mm | 22 lfm/Ktn | € 142,30 /10 lfm |
42/30 mm | 20 lfm/Ktn | € 170,60 /10 lfm |
48/09 mm | 40 lfm/Ktn | € 31,60 /10 lfm |
48/13 mm | 36 lfm/Ktn | € 51,80 /10 lfm |
48/20 mm | 24 lfm/Ktn | € 112,10 /10 lfm |
57/09 mm | 30 lfm/Ktn | € 40,00 /10 lfm |
57/13 mm | 26 lfm/Ktn | € 56,80 /10 lfm |
57/20 mm | 22 lfm/Ktn | € 125,90 /10 lfm |
60/09 mm | 32 lfm/Ktn | € 42,50 /10 lfm |
60/13 mm | 24 lfm/Ktn | € 59,90 /10 lfm |
60/20 mm | 18 lfm/Ktn | € 141,50 /10 lfm |
76/09 mm | 22 lfm/Ktn | € 67,80 /10 lfm |
76/13 mm | 18 lfm/Ktn | € 77,00 /10 lfm |
76/20 mm | 12 lfm/Ktn | € 142,30 /10 lfm |
76/25 mm | 10 lfm/Ktn | € 242,10 /10 lfm |
89/09 mm | 18 lfm/Ktn | € 79,10 /10 lfm |
89/13 mm | 12 lfm/Ktn | € 111,50 /10 lfm |
89/20 mm | 10 lfm/Ktn | € 181,80 /10 lfm |
114/20 mm | 8 lfm/Ktn | € 260,80 /10 lfm |
Produkteigenschaften
steinojet® 410
steinojet® 410
Werkstoff: zylindrisch exrudierter, geschlossenzelliger Polyethylen-Weichschaum, aufgeschlitzt
mit selbstklebender Längsnaht
frei von HFCKW und HFKW
Anwendungsbereich: Sanitär- und Heizungstechnik, Kühl- und Kältetechnik, Lüftungs- und Klimatechnik. Für kleine Haustechnikanlagen, ebenso wie Großanlagen der Industrie.
Ausführung: Dimensionen lt. Preisliste, Sonderdimensionen auf Anfrage
Verpackung: in Kartons
Stärke | Verpackungseinheit | Preis exkl. MwSt. |
---|---|---|
15/09 mm | 140 lfm/Ktn | € 27,70 /10 lfm |
15/13 mm | 96 lfm/Ktn | € 35,70 /10 lfm |
18/09 mm | 126 lfm/Ktn | € 28,40 /10 lfm |
18/13 mm | 90 lfm/Ktn | € 37,30 /10 lfm |
18/20 mm | 60 lfm/Ktn | € 67,60 /10 lfm |
22/13 mm | 76 lfm/Ktn | € 41,30 /10 lfm |
22/20 mm | 50 lfm/Ktn | € 74,10 /10 lfm |
28/13 mm | 60 lfm/Ktn | € 46,00 /10 lfm |
28/20 mm | 40 lfm/Ktn | € 83,80 /10 lfm |
35/13 mm | 48 lfm/Ktn | € 52,30 /10 lfm |
35/20 mm | 36 lfm/Ktn | € 93,60 /10 lfm |
42/09 mm | 50 lfm/Ktn | € 40,00 /10 lfm |
42/13 mm | 38 lfm/Ktn | € 61,20 /10 lfm |
42/20 mm | 24 lfm/Ktn | € 107,70 /10 lfm |
Produkteigenschaften
steinoflex® 440 Ultra
steinoflex® 440 Ultra
Werkstoff: zylindrisch extrudierter, geschlossenzelliger Polyethylen-Weichschaum, rote Kaschierung
frei von HFCKW und HFKW
Anwendungsbereich: Optimal für mechanisch stark beanspruchte Leitungen
wärme- und kälteführende Rohrleitungen in der Sanitär- und Heizungstechnik
Ausführung: Dimensionen lt. Preisliste, Sonderdimensionen auf Anfrage
Verpackung: in Kartons
Stärke | Verpackungseinheit | Preis exkl. MwSt. |
---|---|---|
15/09 mm | 150 lfm/Ktn | € 24,60 /10 lfm |
15/13 mm | 100 lfm/Ktn | € 36,30 /10 lfm |
15/20 mm | 60 lfm/Ktn | € 55,00 /10 lfm |
15/27 mm | 40 lfm/Ktn | € 73,70 /10 lfm |
18/09 mm | 140 lfm/Ktn | € 26,00 /10 lfm |
18/13 mm | 100 lfm/Ktn | € 37,70 /10 lfm |
18/20 mm | 56 lfm/Ktn | € 60,20 /10 lfm |
18/26 mm | 40 lfm/Ktn | € 75,20 /10 lfm |
22/09 mm | 100 lfm/Ktn | € 27,10 /10 lfm |
22/13 mm | 80 lfm/Ktn | € 41,10 /10 lfm |
22/20 mm | 56 lfm/Ktn | € 64,80 /10 lfm |
22/26 mm | 36 lfm/Ktn | € 80,50 /10 lfm |
28/09 mm | 80 lfm/Ktn | € 32,20 /10 lfm |
28/13 mm | 60 lfm/Ktn | € 46,90 /10 lfm |
28/20 mm | 40 lfm/Ktn | € 74,00 /10 lfm |
28/25 mm | 30 lfm/Ktn | € 95,10 /10 lfm |
35/09 mm | 60 lfm/Ktn | € 37,90 /10 lfm |
35/13 mm | 40 lfm/Ktn | € 56,60 /10 lfm |
35/20 mm | 34 lfm/Ktn | € 81,80 /10 lfm |
35/25 mm | 24 lfm/Ktn | € 106,70 /10 lfm |
42/09 mm | 50 lfm/Ktn | € 44,20 /10 lfm |
42/13 mm | 40 lfm/Ktn | € 64,80 /10 lfm |
42/20 mm | 26 lfm/Ktn | € 104,20 /10 lfm |
42/25 mm | 22 lfm/Ktn | € 129,50 /10 lfm |
Produkteigenschaften
steinoflex® quadro 7 mm
steinoflex® quadro 7 mm
Werkstoff: quadratisch extrudierter, geschlossenzelliger Polyethylen-Weichschaum, rote Kaschierung
frei von HFCKW und HFKW
Anwendungsbereich: Platzsparende Rohrdämmung im Fußbodenaufbau
Ausführung: Dimensionen lt. Preisliste
Verpackung: in Kartons
Stärke | Verpackungseinheit | Preis exkl. MwSt. |
---|---|---|
12-15/07 mm | 160 lfm/Ktn | € 34,20 /10 lfm |
18/07 mm | 140 lfm/Ktn | € 37,50 /10 lfm |
22/07 mm | 110 lfm/Ktn | € 43,10 /10 lfm |
28/07 mm | 84 lfm/Ktn | € 54,90 /10 lfm |
35/07 mm | 64 lfm/Ktn | € 74,90 /10 lfm |
Produkteigenschaften
steinoflex® quadro HKS 7mm
steinoflex® quadro HKS 7mm
Werkstoff: extrudierter, geschlossenzelliger Polyethylen-Weichschaum mit roter PE-Kaschierung
Anwendungsbereich: platzsparende Rohrdämmung in Boden und Wand
Verpackung: in Kartons
Längen: auf Anfrage
Stärke | Verpackungseinheit | Preis exkl. MwSt. |
---|---|---|
12/7 - 34/7 mm | € auf Anfrage |
Produkteigenschaften
steinoflex® quadro 100%
steinoflex® quadro 100%
Werkstoff: quadratisch extrudierter, geschlossenzelliger Polyethylen-Weichschaum, rote Kaschierung frei von HFCKW und HFKW
Anwendungsbereich: Platzsparende Rohrdämmung im Fußbodenaufbau
Ausführung: Dimensionen lt. Preisliste
Verpackung: in Kartons
Stärke | Verpackungseinheit | Preis exkl. MwSt. |
---|---|---|
12-15/27 mm | 100 lfm/Ktn | € 124,20 /10 lfm |
18/26 mm | 84 lfm/Ktn | € 126,80 /10 lfm |
22/26 mm | 72 lfm/Ktn | € 151,50 /10 lfm |
28/25 mm | 58 lfm/Ktn | € 168,60 /10 lfm |
28/38 mm | 40 lfm/Ktn | € 714,80 /10 lfm |
35/38 mm | 32 lfm/Ktn | € 897,50 /10 lfm |
42/46 mm | 20 lfm/Ktn | € 989,70 /10 lfm |
Produkteigenschaften
steinoflex® quadro HKS 100%
steinoflex® quadro HKS 100%
Werkstoff: extrudierter, geschlossenzelliger Polyethylen-Weichschaum mit quadratischem Querschnitt, konzentrischer Rohrführung und widerstandsfähiger Schutzfolie
Anwendungsbereich: platzsparende Rohrdämmung in Boden und Wand
Verpackung: in Kartons
Längen: auf Anfrage
Stärke | Verpackungseinheit | Preis exkl. MwSt. |
---|---|---|
12/27 - 42/51 mm | € auf Anfrage |
Produkteigenschaften
steinoflex® 440 Ultra HKS
steinoflex® 440 Ultra HKS
Werkstoff: zylindrisch extrudierter, geschlossenzelliger Polyethylen-Weichschaum mit widerstandsfähiger Schutzfolie
frei von HFCKW und HFKW
Anwendungsbereich: Optimal für mechanisch stark beanspruchte Leitungen
wärme- und kälteführende Rohrleitungen in der Sanitär- und Heizungstechnik
Ausführung: Mediumrohr beigestellt und im Werk vorisoliert
Dimensionen lt. Preisliste, Sonderdimensionen auf Anfrage
Verpackung: in Kartons
Stärke | Verpackungseinheit | Preis exkl. MwSt. |
---|---|---|
15/9 - 22/13 mm | € Preis auf Anfrage |
Produkteigenschaften
steinosolan® ruck zuck
steinosolan® ruck zuck
Werkstoff: zylindrisch extrudierter, hochelastischer und geschlossenzelliger Polyethylen-Weichschaum
aufgeschlitzt, selbstklebende Längsnaht mit 2 Abdeckbändern
frei von HFCKW und HFKW
Anwendungsbereich: Dämmung von Rohrleitungen in der Sanitär- und Heizungstechnik
Ausführung: Dimensionen lt. Prospekt
Verpackung: in Kartons
Stärke | Verpackungseinheit | Preis exkl. MwSt. |
---|---|---|
9, 13 und 20 mm | € auf Anfrage |
Produkteigenschaften
steinoflex® Isolierklebeband grau
steinoflex® Isolierklebeband grau
Stärke | Verpackungseinheit | Preis exkl. MwSt. |
---|---|---|